72 g
SukuSuku fruit-flavored lollipop
72 g
Raw Material | Sugar, glucose syrup, citric acid (INS 330), vitamin mix (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), natural orange flavor(0,275%), natural identical strawberry flavor, natural identical watermelon flavor, synthetic food colors (INS 110, INS 124, INS 102, INS 132). |
---|---|
Nutritional information | - |
Halal | - |
Allergy | - |
Made in | Vietnam |
Barcode | 8934677026310 |
Product group | Candy |
Self-declaration | 01-CF/LTV/2020 |
Date of publication | 23/07/2020 |
Assay certificate by the third party | KT3-05475ATP0 |
Assay certificate by the third party |
Download |
8 g
SukuSuku strawberry-flavored lollipop
8 g
Raw Material | Sugar, glucose syrup, acidity regulator (INS 330), vitamin mix (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), natural identical strawberry flavor, synthetic food colors ( INS 124). |
---|---|
Nutritional information | - |
Halal | - |
Allergy | - |
Made in | Vietnam |
Barcode | 8934677026211 |
Product group | Candy |
Self-declaration | 01-CF/LTV/2020 |
Date of publication | 23/07/2020 |
Assay certificate by the third party | KT3-05475ATP0/2 |
Assay certificate by the third party |
Download |
8 g
SukuSuku orange-flavored lollipop
8 g
Raw Material | Sugar, glucose syrup, acidity regulator (INS 330), vitamin mix (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), natural orange flavor(0,275%), synthetic food colors (INS 110). |
---|---|
Nutritional information | - |
Halal | - |
Allergy | - |
Made in | Vietnam |
Barcode | 8934677026112 |
Product group | Candy |
Self-declaration | 01-CF/LTV/2020 |
Date of publication | 23/07/2020 |
Assay certificate by the third party | KT3-05475ATP0/3 |
Assay certificate by the third party |
Download |
8 g
SukuSuku watermelon-flavored lollipop
8 g
Raw Material | Sugar, glucose syrup, acidity regulator (INS 330), vitamin mix (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), natural identical watermelon flavor, synthetic food colors (INS 102, INS 132). |
---|---|
Nutritional information | - |
Halal | - |
Allergy | - |
Made in | Vietnam |
Barcode | 8934677026310 |
Product group | Candy |
Self-declaration | 01-CF/LTV/2020 |
Date of publication | 23/07/2020 |
Assay certificate by the third party | KT3-05475ATP0/1 |
Assay certificate by the third party |
Download |