SukuSuku fizzy cola-flavored candy (with Pokemon stamp)
Kẹo SukuSuku hương cola (kèm đồ chơi Pokémon)
SukuSuku fizzy cola-flavored candy (with Pokemon stamp)
Thành phần | Đường, nha, chất dinh dưỡng bổ sung canxi: canxi carbonat (canxi: 1203 mg/100 g), chất điều chỉnh độ axit (INS 330), chất làm dày (INS 500 (ii)), hương cola giống tự nhiên, màu thực phẩm tổng hợp (INS 110, INS 133). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm chứa đậu nành và sản phẩm của đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677031116 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CH/LTV/2020 |
Ngày công bố | 28/07/2020 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-03113ATP1 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
72 g
Kẹo mút SukuSuku hương trái cây
72 g
Thành phần | Đường, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), vitamin hỗn hợp (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), Hương cam tự nhiên (0,275%), hương dâu và hương dưa hấu giống tự nhiên, màu thực phẩm tổng hợp (INS 110, INS 124, INS 102, INS 132). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677026310 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CF/LTV/2020 |
Ngày công bố | 23/07/2020 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-05475ATP0 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
8 g
Kẹo mút SukuSuku hương dâu
8 g
Thành phần | Đường, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), vitamin hỗn hợp (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), hương dâu giống tự nhiên, màu thực phẩm tổng hợp (INS 124). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677026211 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CF/LTV/2020 |
Ngày công bố | 23/07/2020 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-05475ATP0/2 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
8 g
Kẹo mút SukuSuku hương cam
8 g
Thành phần | Đường, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), vitamin hỗn hợp (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), hương cam tự nhiên (0,275%), màu thực phẩm tổng hợp (INS 110). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677026112 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CF/LTV/2020 |
Ngày công bố | 23/07/2020 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-05475ATP0/3 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
8 g
Kẹo mút SukuSuku hương dưa hấu
8 g
Thành phần | Đường, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), vitamin hỗn hợp (vitamin C (155,67 mg/100g), vitamin B1 (3,14 mg/100g), vitamin B6 (2,59 mg/100g), axit folic, vitamin K1, vitamin D3 (24,9 µg/100g), vitamin B12), hương dưa hấu giống tự nhiên, màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677026310 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CF/LTV/2020 |
Ngày công bố | 23/07/2020 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-05475ATP0/1 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
98,8 g
Kẹo SukuSuku vị chanh muối
98,8 g
Thành phần | Đường, nha, muối (2%), |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677056119 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo |
Bản tự công bố | 01-CH/LTV/2019 |
Ngày công bố | 16/09/2019 |
Bản chứng nhận của bên thứ ba | KT3-07280ATP9 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |