Hộp 54g
Kẹo gum cuộn LOTTE DORAEMON – Hương cam
Hộp 54g
Thành phần | Đường, cốt gôm, mạch nha, chất điều chỉnh độ acid (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), tinh bột khoai mì, chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 110). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 331,0 kcal; Carbohydrat: 79,6 g; Đường tổng số: 72,6 g; Chất béo: 1,4 g; Natri: 1,3 mg |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Công ty TNHH LOTTE VIỆT NAM |
Mã vạch | 8934677037118 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản tự công bố | 02-GD/LTV/2025 |
Ngày công bố | 25/07/2025 |
Bản chứng nhận của bên thứ 3: | VNT/F25/059632 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hộp 54g
Kẹo gum cuộn LOTTE DORAEMON hương dâu
Hộp 54g
Thành phần | Đường, cốt gôm, mạch nha, chất làm ẩm (INS 422), chất điều chỉnh độ acid (INS 330), tinh bột khoai mì, hương liệu dâu giống tự nhiên, chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 124). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Thành phần dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 334,0 kcal; Carbohydrat: 80,5 g; Đường tổng số: 72,3 g; Chất béo: 1,3 g; Natri: 1,5 mg |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Công ty TNHH LOTTE VIỆT NAM |
Mã Vạch | 8934677037217 |
Nhóm sản phẩm: | Kẹo gum |
Bản tự công bố | 03-GD/LTV/2025 |
Ngày công bố | 25/07/2025 |
Bản chứng nhận của bên thứ 3 | VNT/F25/059633 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hộp 9g
Kẹo Gum Thổi Lotte Doraemon Kèm Thẻ Bài
Hộp 9g
Thành phần | Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ acid (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), chất tạo màu tổng hợp (INS 110). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677036128 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GD/LTV/2023 |
Ngày công bố | 12/12/2023 |
Bản chứng nhận của bên thứ 3 | VNT/F23/021361A1R1P1 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hộp 9 g
LOTTE Doraemon kẹo gum hương cam
Hộp 9 g
Thành phần | Đường, cốt gôm, nha, chất điều chỉnh độ axit (INS 330), hương liệu cam tự nhiên (0,6 %), chất làm ẩm (INS 422), chất nhũ hóa (INS 473), màu thực phẩm tổng hợp (INS 110). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 893467712306 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản tự công bố | 01-GD/LTV/2018 |
Ngày công bố | 04/05/2018 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hương mix berries
13.5g
LOTTE Doraemon kẹo gum hương vị biến hóa
Hương mix berries
Thành phần | Đường; Cốt gôm; Nha; hương nhân tạo (mixed berries, dứa); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330); Chất giữ ẩm (INS 422); Chất nhũ hóa (INS 473); Dầu MCT; Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124, INS 133, INS 102) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | − |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677051121 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GD/LTV/2019 |
Ngày công bố | 08/03/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
13.5g
Thành phần | Đường; Cốt gôm; Nha; hương nhân tạo (mixed berries, dứa); Chất điều chỉnh độ acid (INS 330); Chất giữ ẩm (INS 422); Chất nhũ hóa (INS 473); Dầu MCT; Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124, INS 133, INS 102) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lexitin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677051114 |
Nhóm sản phẩm | Doraemon |
Bản công bố | 01-GD/LTV/2019 |
Ngày công bố | 08/03/2019 |
Chứng nhận của bên thứ ba | KT3-00905ATP9-1 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |