![]()
![]()
Hương Nho 3.2g
![]()
Hương Cam 3.2g
![]()
Hương Dâu 3.2g
Hương trái cây
Hương Nho 3.2g
| Thành phần | Đường; Cốt gôm; Nha; Hương nho nhân tạo; Chất làm ẩm (422); Chất điều chỉnh độ axit (330); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124,133). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lexitin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000242 |
| Nhóm sản phẩm | Bup up |
| Bản công bố | 1208/2017/YTBD_XNCB |
| Ngày công bố | 28/12/2017 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hương Cam 3.2g
| Thành phần | Đường; Cốt gôm; Nha; Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương cam tự nhiên (0,6 %); Chất làm ẩm (422); Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (110). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lexitin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000242 |
| Nhóm sản phẩm | Bup up |
| Bản công bố | 1208/2017/YTBD_XNCB |
| Ngày công bố | 28/12/2017 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hương Dâu 3.2g
| Thành phần | Đường; Cốt gôm; Nha; Chất làm ẩm (422);Chất điều chỉnh độ axit (330); Hương dâu giống tự nhiên ; Chất nhũ hóa (473); Màu thực phẩm tổng hợp (124). |
|---|---|
| Thông tin dinh dưỡng | - |
| Halal | ○ |
| Thành phần có thể gây dị ứng | Lexitin đậu nành |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Mã vạch | 8934677000242 |
| Nhóm sản phẩm | Bup up |
| Bản công bố | 1208/2017/YTBD_XNCB |
| Ngày công bố | 28/12/2017 |
| Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |



