162 g
324 g
Bánh Bouchee Lotte Chocolat vị socola
162 g
Thành phần | Bột mì, mạch nha, đường, shortening thực vật (chứa chất nhũ hóa (471), chất chống oxy hóa (307b)), hỗn hợp sô cô la 4.8%, chất làm ẩm (422, 420(ii)), bột cacao (chứa chất điều chỉnh độ acid (501(i))), chất ổn định (1401,1440), sữa gầy, bơ đậu phộng, đường dextrose, bột trứng, gelatin, muối, chất tạo xốp (500(ii), 503(ii)), hương liệu tổng hợp (hương sô cô la, hương bơ, hương cacao), protein sữa. |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Tổng số phần ăn: 6 |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa gluten, trứng, sữa, đậu nành, đậu phộng. |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8935341300224 |
Nhóm sản phẩm | Bánh |
Bản công bố | 01-BC/LTV2/2023 |
Ngày công bố | 27/02/2023 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | TSL1230200925-1 |
324 g
Thành phần | Bột mì, mạch nha, đường, shortening thực vật (chứa chất nhũ hóa (471), chất chống oxy hóa (307b)), hỗn hợp sô cô la 4.8%, chất làm ẩm (422, 420(ii)), bột cacao (chứa chất điều chỉnh độ acid (501(i))), chất ổn định (1401,1440), sữa gầy, bơ đậu phộng, đường dextrose, bột trứng, gelatin, muối, chất tạo xốp (500(ii), 503(ii)), hương liệu tổng hợp (hương sô cô la, hương bơ, hương cacao), protein sữa. |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Tổng số phần ăn: 12 |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa gluten, trứng, sữa, đậu nành, đậu phộng. |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8935341300125 |
Nhóm sản phẩm | Bánh |
Bản công bố | 01-BC/LTV2/2023 |
Ngày công bố | 27/02/2023 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | TSL1230200925-2 |
169,8 g
339,6 g
Bánh Socola pie LOTTE CHOCOLAT
169,8 g
Thành phần | Bột mì, hỗn hợp sô cô la 24% (chất béo thực vật, bột cacao, cacao nguyên khối, chất nhũ hóa (492, 322(i))), mạch nha, đường, shortening thực vật (chứa chất nhũ hóa (471), chất chống oxy hóa (307b)), chất làm ẩm (422), đường dextrose, chất ổn định (1401, 1440), chất tạo xốp (500(ii), 503(ii)), sữa gầy, gelatin, bột trứng, muối, protein sữa, hương liệu (hương vanilla tổng hợp), chất nhũ hóa (476), chất làm dày (415). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Tổng số phần ăn: 6 |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa gluten, trứng, sữa, đậu nành và được sản xuất trên cùng dây chuyền với sản phẩm có chứa đậu phộng. |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8935341300422 |
Nhóm sản phẩm | Bánh |
Bản công bố | 02-BC/LTV2/2023 |
Ngày công bố | 22/03/2023 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | KT3-01169ATP3 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
339,6 g
Thành phần | Bột mì, hỗn hợp sô cô la 24% (chất béo thực vật, bột cacao, cacao nguyên khối, chất nhũ hóa (492, 322(i))), mạch nha, đường, shortening thực vật (chứa chất nhũ hóa (471), chất chống oxy hóa (307b)), chất làm ẩm (422), đường dextrose, chất ổn định (1401, 1440), chất tạo xốp (500(ii), 503(ii)), sữa gầy, gelatin, bột trứng, muối, protein sữa, hương liệu (hương vanilla tổng hợp), chất nhũ hóa (476), chất làm dày (415). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Tổng số phần ăn: 12 |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Sản phẩm có chứa gluten, trứng, sữa, đậu nành và được sản xuất trên cùng dây chuyền với sản phẩm có chứa đậu phộng. |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8935341300323 |
Nhóm sản phẩm | Bánh |
Bản công bố | 01-BC/LTV/2021 |
Ngày công bố | 22/03/2023 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | 02-BC/LTV2/2023 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |