Vỉ 11.6 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Hũ 275.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000327 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000341 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000358 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020929 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 275.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677014621 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000372 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013419 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000440 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000457 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ mini 26.1 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000310 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ mini 26.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013211 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000334 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013112 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677014515 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020110 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020219 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020318 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020820 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Trái Cây Hỗn Hợp
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên (Xylitol 39%, maltitol), cốt gôm, hương liệu nhân tạo (hương đào, hương blueberry), hương liệu giống tự nhiên (hương dưa lưới, hương bạc hà), chất làm dày (INS 414), chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat), chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951), chất tạo màu tổng hợp (INS 124, INS 110, INS 102, INS 127, INS 133). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 324 Kcal; Chất đạm: 0,4 g; Carbohydrat: 77,8 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo 1,2 g; Natri: 12,5 mg. |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677038115 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2025 |
Ngày công bố | 16/12/2024 |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên (Xylitol 39%, maltitol), cốt gôm, hương liệu nhân tạo (hương đào, hương blueberry), hương liệu giống tự nhiên (hương dưa lưới, hương bạc hà), chất làm dày (INS 414), chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat), chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904), chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951), chất tạo màu tổng hợp (INS 124, INS 110, INS 102, INS 127, INS 133). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | Thông tin dinh dưỡng trong 100 g: Năng lượng: 324 Kcal; Chất đạm: 0,4 g; Carbohydrat: 77,8 g; Đường tổng số: 0,0 g; Chất béo 1,2 g; Natri: 12,5 mg. |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677038016 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo gum |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2025 |
Ngày công bố | 16/12/2024 |