Vỉ 11.6 g
Hũ 26.1 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Hũ 275.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000327 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 26.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013310 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000341 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000358 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020929 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 275.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677014621 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 01-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000372 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013419 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 03-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) ) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000440 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124) ) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000457 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 04-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ mini 26.1 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000310 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ mini 26.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013211 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000334 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677013112 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677000310 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 02-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Vỉ 11.6 g
Hũ cầm tay 55.1 g
Hũ gia đình 130.5 g
Gói 159.5 g
Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool
Vỉ 11.6 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020110 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ cầm tay 55.1 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020219 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ gia đình 130.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020318 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Gói 159.5 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn (Dicanxi phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | ○ |
Thành phần có thể gây dị ứng | Lecithin đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677020820 |
Nhóm sản phẩm | Xylitol |
Bản công bố | 05-GX/LTV/2019 |
Ngày công bố | 13/05/2019 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 20.88 g
Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Dưa Hấu Bạc Hà (Mới)
Hũ 20.88 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%), chất ổn định (INS 1200, INS 470(iii)), hương dưa hấu nhân tạo, chất làm rắn chắc: Dicalci hydro phosphat, hương bạc hà giống tự nhiên, chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950). |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | - |
Nơi sản xuất | Nhật Bản |
Mã vạch | 8934677050414 |
Nhóm sản phẩm | Kẹo ngậm |
Bản công bố | 01-TX/LTV/2021 |
Ngày công bố | 01-TX/LTV/2021 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | KT3-01179ATP1 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 20.88 g
Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Pepper Mint
Hũ 20.88 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương bạc hà tự nhiên và giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677050216 |
Nhóm sản phẩm | Viên ngậm |
Ngày công bố | 10/06/2019 |
Bản tự công bố | 02/TX/LTV/2019 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | KT3-08270BTP8/2 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |
Hũ 20.88 g
Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Cam Bạc Hà
Hũ 20.88 g
Thành phần | Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương cam bạc hà giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950) |
---|---|
Thông tin dinh dưỡng | - |
Halal | - |
Thành phần có thể gây dị ứng | Đậu nành |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Mã vạch | 8934677050315 |
Nhóm sản phẩm | Viên ngậm |
Ngày công bố | 10/06/2019 |
Bản tự công bố | 03/TX/LTV/2019 |
Chứng nhận từ bên thứ ba | KT3-08270BTP8/3 |
Chứng nhận khảo nghiệm của bên thứ ba |
Tải xuống |